アメリカは、2011年のMaterials Genome Initiative(マテリアルズ・ゲノム・イニシアチブ)の立ち上げ以来、マテリアルズ・インフォマティクス(MI)の発展を最前線で牽引してきました。本章では、世界のMIの状況を形作ってきた、政府による主要な資金提供プログラム、国立研究所の取り組み、産学連携について包括的に概観します。
Materials Genome Initiative(MGI)は、2011年6月にホワイトハウス科学技術政策局(OSTP)が立ち上げた複数省庁横断のイニシアチブです。これは、材料の発見と実装を加速するための、政府主導としては最も包括的な取り組みを代表するものです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 立ち上げ日 | 2011年6月24日 |
| 立ち上げ主体 | ホワイトハウス科学技術政策局(OSTP) |
| 累計予算 | 10億ドル超(2011〜2024年) |
| 主要目標 | 材料開発期間を50%短縮(20年から10年へ) |
| ステータス | 活動中 |
| 公式ウェブサイト | https://www.mgi.gov/ |
MGIは、複数の連邦省庁にまたがる取り組みを調整しています。
Designing Materials to Revolutionize and Engineer our Future(DMREF)プログラムは、Materials Genome Initiativeに対するNSFの中心的な貢献であり、理論・計算・実験を統合する基礎研究に焦点を当てています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 正式名称 | Designing Materials to Revolutionize and Engineer our Future |
| 期間 | 2012年〜現在 |
| 2024〜2025会計年度予算 | 7,250万ドル |
| 典型的な採択額 | 4年間で150万〜200万ドル |
| 採択期間 | 4年間(更新可能) |
| 公式ウェブサイト | https://www.nsf.gov/funding/opportunities/dmref |
DMREFは、以下のような研究を支援します。
以下の表は、材料発見に対するプログラムの計算・実験統合的アプローチを体現する、代表的なDMREF採択プロジェクトを示しています。
| 年 | プロジェクト名 | 主任研究者 | 所属機関 | 予算 | 重点領域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 合金酸化物薄膜の設計のための統合フレームワーク | C. Wolverton | Northwestern | 160万ドル | 薄膜 |
| 2015 | ナトリウムイオン伝導体の発見の加速 | G. Ceder | MIT/LBNL | 180万ドル | 電池材料 |
| 2016 | 多機能ペロブスカイト酸化物の設計 | L.Q. Chen | Penn State | 170万ドル | 機能性酸化物 |
| 2016 | 高エントロピーセラミックスの予測的設計 | K. Page | Oak Ridge NL | 150万ドル | セラミックス |
| 2017 | ソフトマテリアル設計のための機械学習 | F. Escobedo | Cornell/UCSB | 190万ドル | ポリマー |
| 2017 | 熱電材料のデータ駆動型発見 | E. Toberer | Colorado School of Mines | 160万ドル | 熱電材料 |
| 2018 | 金属ガラス発見のためのディープラーニング | J. Schroers | Yale | 180万ドル | 金属ガラス |
| 2018 | 光触媒のAI加速設計 | J. Gregoire | Caltech | 200万ドル | 触媒 |
| 2019 | 自律的材料発見のための能動学習 | R. Gomez-Bombarelli | MIT | 190万ドル | ML手法 |
| 2019 | 量子材料の逆設計 | P. Narang | Harvard | 170万ドル | 量子材料 |
| 2020 | マルチフィデリティMLによる高エントロピー合金設計 | A. Mishra | Georgia Tech | 180万ドル | 合金 |
| 2020 | 2次元材料の自律合成 | E. Pop | Stanford | 200万ドル | 2次元材料 |
| 2021 | 電池電解液発見のための自律実験室 | J. Nanda | Michigan/ORNL | 190万ドル | 電池 |
| 2021 | 材料物性予測のための基盤モデル | S. Ermon | Stanford | 200万ドル | ML基盤 |
| 2022 | 不均一系触媒のためのグラフニューラルネットワーク | Z. Ulissi | CMU/Meta | 180万ドル | 触媒 |
| 2022 | 有機半導体設計のための生成AI | A. Aspuru-Guzik | Toronto/Harvard | 170万ドル | 有機エレクトロニクス |
| 2023 | 材料合成のための大規模言語モデル | E. Olivetti | MIT | 200万ドル | 合成計画 |
| 2023 | 自律実験室のためのマルチエージェントシステム | C. Coley | MIT | 190万ドル | 自律実験室 |
| 2024 | 合金設計のための物理情報付きニューラルネットワーク | W. Curtin | EPFL/Brown | 180万ドル | 構造合金 |
| 2024 | 閉ループ型ポリマー発見プラットフォーム | R. Ramprasad | Georgia Tech | 200万ドル | ポリマー |
Advanced Research Projects Agency-Energy(ARPA-E)は、ハイリスク・ハイリターンのエネルギー技術プロジェクトに資金を提供しており、その中にはMIアプローチを活用した材料に焦点を当てたプログラムがいくつか含まれています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 設立 | 2009年 |
| 総投資額 | 42.1億ドル(2009〜2024年) |
| 資金提供プロジェクト数 | 1,700件以上 |
| 後続投資 | 民間による150億ドル超の後続資金 |
| 公式ウェブサイト | https://arpa-e.energy.gov/ |
DIFFERENTIATE(Design Intelligence Fostering Formidable Energy Reduction Through Integrated AI and Experimentation)プログラムは、エネルギー材料発見のためのAI/MLアプローチに特化して資金を提供しています。
| 年 | プロジェクト名 | 主導機関 | 予算 | 重点 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | ML加速による電池材料発見 | CMU/Citrine/MIT | 60万ドル | 電池正極 |
| 2019 | 合金設計のためのニューラルネットワークポテンシャル | Northwestern/MIT | 75万ドル | 金属絶縁体転移 |
| 2020 | 固体イオン伝導体の自律的発見 | Citrine Informatics | 80万ドル | 固体電解質 |
| 2020 | ML強化による電池材料スクリーニング | NREL | 65万ドル | リチウムイオン電池 |
| 2021 | AI駆動による核融合材料発見 | Savannah River NL | 90万ドル | 耐放射線合金 |
| 2021 | 太陽電池設計のための生成モデル | Stanford/SLAC | 85万ドル | ペロブスカイト太陽電池 |
| 2022 | 能動学習を用いたロボット合成 | Argonne NL | 100万ドル | 触媒発見 |
| 2023 | エネルギー材料のための基盤モデル | Microsoft Research/PNNL | 120万ドル | ドメイン横断転移 |
Materials Projectは、材料科学において最も影響力のあるオープンアクセスデータベースの一つであり、ローレンス・バークレー国立研究所(LBNL)でホストされています。密度汎関数理論(DFT)計算を用いて算出された材料物性を提供しています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 公開年 | 2011年 |
| ホスト機関 | ローレンス・バークレー国立研究所(LBNL) |
| データベース中の化合物数 | 80,000種以上の無機化合物 |
| 登録ユーザー数 | 世界で300,000人以上 |
| 創設者 | Kristin Persson、Gerbrand Ceder |
| 公式ウェブサイト | https://materialsproject.org/ |
Materials Projectは、以下の算出物性を提供しています。
# 必要環境:
# - Python 3.9+
# - mp-api>=0.30.0
"""
例: 電池材料についてMaterials Projectを検索する
目的: Materials Project APIの使い方を示す
対象: 中級
実行時間: 10〜30秒
依存関係: mp-api
"""
from mp_api.client import MPRester
# 自分のAPIキーで初期化する(materialsproject.orgで取得)
with MPRester("YOUR_API_KEY") as mpr:
# バンドギャップが2 eVより大きいリチウム含有酸化物を検索
results = mpr.summary.search(
elements=["Li", "O"],
band_gap=(2, None), # バンドギャップが2 eVより大きい
fields=["material_id", "formula_pretty", "band_gap", "energy_above_hull"]
)
print(f"Found {len(results)} materials")
# 上位5件の結果を表示
for doc in results[:5]:
print(f"ID: {doc.material_id}")
print(f" Formula: {doc.formula_pretty}")
print(f" Band Gap: {doc.band_gap:.2f} eV")
print(f" Energy Above Hull: {doc.energy_above_hull:.4f} eV/atom")
print()
# 出力例:
# Found 2847 materials
# ID: mp-1234
# Formula: Li2O
# Band Gap: 5.02 eV
# Energy Above Hull: 0.0000 eV/atom
Midwest Integrated Center for Computational Materials(MICCoM)は、材料発見のための計算手法の開発と応用に焦点を当てた、DOE出資のセンターです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 正式名称 | Midwest Integrated Center for Computational Materials |
| 年間予算 | 年間300万ドル |
| 本拠地 | アルゴンヌ国立研究所 |
| 連携機関 | シカゴ大学、ノースウェスタン大学、ノートルダム大学 |
MICCoMは、以下を含むDOEのスーパーコンピューティング資源を活用しています。
オークリッジ国立研究所(ORNL)は、AI駆動の計画立案とロボットによる合成を組み合わせ、材料発見を加速する自律化学実験室(Autonomous Chemistry Laboratory)を運用しています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 所在地 | オークリッジ国立研究所(テネシー州) |
| 重点 | AI駆動の自律的材料発見 |
| 機能 | ロボティクス+AI合成計画+自動キャラクタリゼーション |
国立標準技術研究所(NIST)は、材料データのための標準、参照データ、基盤を整備することで、MGIにおいて重要な役割を果たしています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 役割 | MGIのリーダーシップと調整 |
| 重点領域 | データ標準、参照データベース、計測科学 |
| 主要な成果物 | Materials Resource Registry、CALPHADデータベース |
以下の表は、アメリカの主要なマテリアルズ・インフォマティクスの取り組みを包括的に比較したものです。
| プロジェクト | 主導機関 | 予算 | 重点 | 主要な成果物 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| MGI | OSTP(複数省庁) | 累計10億ドル超 | 全体の調整 | 政策、基盤 | 活動中 |
| DMREF | NSF | 年間7,250万ドル | 基礎研究 | 学術論文 | 活動中 |
| ARPA-E | DOE | 総額42.1億ドル | ハイリスクなエネルギー技術 | スタートアップ、特許 | 活動中 |
| Materials Project | DOE(LBNL) | 年間約500万ドル | オープンデータベース | 80,000種以上の化合物 | 活動中 |
| MICCoM | DOE(ANL) | 年間300万ドル | 計算手法 | ソフトウェア、手法 | 活動中 |
| ORNL自律実験室 | DOE(ORNL) | 年間約1,000万ドル | 自律的発見 | 自動合成 | 活動中 |
| NIST MRR | NIST | 年間約500万ドル | データ基盤 | 標準、レジストリ | 活動中 |
以下の図は、アメリカにおけるマテリアルズ・インフォマティクスの時系列的な発展を示しています。
アメリカは、連携した政府の取り組み、国立研究所のプログラム、学術研究を通じて、マテリアルズ・インフォマティクスのための包括的なエコシステムを構築してきました。主な要点は以下のとおりです。
問題:各連邦省庁を、Materials Genome Initiativeにおける主要な役割と対応させてください。
役割:(A) 標準とデータ基盤、(B) 基礎研究と教育、(C) エネルギー材料と計算、(D) ハイリスクな防衛研究
解答:
問題:FeとOの両方を含み、バンドギャップが1.5〜3.0 eVの範囲にある、すべての安定な(energy above hull = 0)化合物を検索するMaterials Project APIクエリを書いてください。これらの条件に一致する材料はいくつありますか。
解答:
from mp_api.client import MPRester
with MPRester("YOUR_API_KEY") as mpr:
results = mpr.summary.search(
elements=["Fe", "O"],
band_gap=(1.5, 3.0),
energy_above_hull=(0, 0.001), # 実質的に安定
fields=["material_id", "formula_pretty", "band_gap"]
)
print(f"Found {len(results)} stable Fe-O compounds with band gap 1.5-3.0 eV")
for doc in results[:10]:
print(f" {doc.formula_pretty}: {doc.band_gap:.2f} eV")
# 典型的な結果: データベースのバージョンによって約50〜100材料
問題:2011年の立ち上げ以降のMGIのおおよその年間資金額を計算してください。これをDMREFの年間予算と比較してください。この比較は、異なる資金提供の仕組みの相対的な優先順位について何を物語っていますか。
解答:
計算:
分析:
問題:あなたは、新しい固体電池電解質を開発するスタートアップの材料科学者です。あなたの研究にとって、どのアメリカの資金提供プログラムが最も適切で、その理由は何ですか。次の点を考慮してください:(1) 技術成熟度、(2) 資金規模、(3) タイムライン、(4) 知的財産(IP)の考慮事項。
解答:
推奨プログラム:
推奨しない: